Aprobación ETA | |
Aprobación-ICC | |
Aprobación sísmica | C1 |
Diámetro de agujero( d0 ) | 8 |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones( h2 ) | 65 |
Max. longitud útil, hef, stand / hef, rojo( tfix ) | 10 / - |
Longitud de anclaje | 75 |
Rosca( Ø x Longitud ) | M8 x 38 |
Ancho de tuerca | 13 |
Llave dinamométrica para instalación( Tinst ) | 20 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209405499 |
Aprobación ETA | |
Aprobación-ICC | |
Aprobación sísmica | C1 |
Diámetro de agujero( d0 ) | 8 |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones( h2 ) | 85 |
Max. longitud útil, hef, stand / hef, rojo( tfix ) | 30 / 40 |
Longitud de anclaje | 95 |
Rosca( Ø x Longitud ) | M8 x 58 |
Ancho de tuerca | 13 |
Llave dinamométrica para instalación( Tinst ) | 20 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209469767 |
Aprobación ETA | |
Aprobación-ICC | |
Aprobación sísmica | C1 / C2 |
Diámetro de agujero( d0 ) | 10 |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones( h2 ) | 95 |
Max. longitud útil, hef, stand / hef, rojo( tfix ) | 20 / 40 |
Longitud de anclaje | 105 |
Rosca( Ø x Longitud ) | M10 x 63 |
Ancho de tuerca | 17 |
Llave dinamométrica para instalación( Tinst ) | 45 |
Cuantía | 25 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462050 |
Aprobación ETA | |
Aprobación-ICC | |
Aprobación sísmica | C1 / C2 |
Diámetro de agujero( d0 ) | 10 |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones( h2 ) | 105 |
Max. longitud útil, hef, stand / hef, rojo( tfix ) | 30 / 50 |
Longitud de anclaje | 115 |
Rosca( Ø x Longitud ) | M10 x 73 |
Ancho de tuerca | 17 |
Llave dinamométrica para instalación( Tinst ) | 45 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209469774 |
Aprobación ETA | |
Aprobación-ICC | |
Aprobación sísmica | C1 / C2 |
Diámetro de agujero( d0 ) | 10 |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones( h2 ) | 125 |
Max. longitud útil, hef, stand / hef, rojo( tfix ) | 50 / 70 |
Longitud de anclaje | 135 |
Rosca( Ø x Longitud ) | M10 x 93 |
Ancho de tuerca | 17 |
Llave dinamométrica para instalación( Tinst ) | 45 |
Cuantía | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462074 |
Aprobación ETA | |
Aprobación-ICC | |
Aprobación sísmica | C1 / C2 |
Diámetro de agujero( d0 ) | 12 |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones( h2 ) | 110 |
Max. longitud útil, hef, stand / hef, rojo( tfix ) | 20 / 40 |
Longitud de anclaje | 120 |
Rosca( Ø x Longitud ) | M12 x 71 |
Ancho de tuerca | 19 |
Llave dinamométrica para instalación( Tinst ) | 60 |
Cuantía | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462128 |
Aprobación ETA | |
Aprobación-ICC | |
Aprobación sísmica | C1 / C2 |
Diámetro de agujero( d0 ) | 12 |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones( h2 ) | 120 |
Max. longitud útil, hef, stand / hef, rojo( tfix ) | 30 / 50 |
Longitud de anclaje | 130 |
Rosca( Ø x Longitud ) | M12 x 81 |
Ancho de tuerca | 19 |
Llave dinamométrica para instalación( Tinst ) | 60 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209469781 |
Aprobación ETA | |
Aprobación-ICC | |
Aprobación sísmica | C1 / C2 |
Diámetro de agujero( d0 ) | 12 |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones( h2 ) | 140 |
Max. longitud útil, hef, stand / hef, rojo( tfix ) | 50 / 70 |
Longitud de anclaje | 150 |
Rosca( Ø x Longitud ) | M12 x 101 |
Ancho de tuerca | 19 |
Llave dinamométrica para instalación( Tinst ) | 60 |
Cuantía | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462142 |
Aprobación ETA | |
Aprobación-ICC | |
Aprobación sísmica | C1 / C2 |
Diámetro de agujero( d0 ) | 12 |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones( h2 ) | 170 |
Max. longitud útil, hef, stand / hef, rojo( tfix ) | 80 / 100 |
Longitud de anclaje | 180 |
Rosca( Ø x Longitud ) | M12 x 131 |
Ancho de tuerca | 19 |
Llave dinamométrica para instalación( Tinst ) | 60 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209469798 |
Aprobación ETA | |
Aprobación-ICC | |
Aprobación sísmica | C1 / C2 |
Diámetro de agujero( d0 ) | 12 |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones( h2 ) | 190 |
Max. longitud útil, hef, stand / hef, rojo( tfix ) | 100 / 120 |
Longitud de anclaje | 200 |
Rosca( Ø x Longitud ) | M12 x 151 |
Ancho de tuerca | 19 |
Llave dinamométrica para instalación( Tinst ) | 60 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209452622 |
Aprobación ETA | |
Aprobación-ICC | |
Aprobación sísmica | — |
Diámetro de agujero( d0 ) | 12 |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones( h2 ) | 250 |
Max. longitud útil, hef, stand / hef, rojo( tfix ) | 160 / 180 |
Longitud de anclaje | 260 |
Rosca( Ø x Longitud ) | M12 x 186 |
Ancho de tuerca | 19 |
Llave dinamométrica para instalación( Tinst ) | 60 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209469804 |
Aprobación ETA | |
Aprobación-ICC | |
Aprobación sísmica | C1 / C2 |
Diámetro de agujero( d0 ) | 16 |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones( h2 ) | 135 |
Max. longitud útil, hef, stand / hef, rojo( tfix ) | 25 / 45 |
Longitud de anclaje | 148 |
Rosca( Ø x Longitud ) | M16 x 84 |
Ancho de tuerca | 24 |
Llave dinamométrica para instalación( Tinst ) | 110 |
Cuantía | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462203 |
Aprobación ETA | |
Aprobación-ICC | |
Aprobación sísmica | C1 / C2 |
Diámetro de agujero( d0 ) | 16 |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones( h2 ) | 160 |
Max. longitud útil, hef, stand / hef, rojo( tfix ) | 50 / 70 |
Longitud de anclaje | 173 |
Rosca( Ø x Longitud ) | M16 x 109 |
Ancho de tuerca | 24 |
Llave dinamométrica para instalación( Tinst ) | 110 |
Cuantía | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962462210 |



