




























| Aprobación ETA | |
| Aprobación-DIBt | |
| Diámetro de agujero ( d0 ) | 10 |
| Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 130 |
| Tornillo ( ds x ls ) | 12,0x120 |
| Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 55 / 65 |
| Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 65 / 55 |
| Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 85 / 35 |
| Accionamiento | Medida 15 |
| Variante de embalaje | caja |
| Cuantía | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251463 |
