Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero( d0 ) | 8 |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones( h2 ) | 80 |
Profundidad nominal de incrustación / espesor del accesorio( hnom1 / tfix ) | 50 / 20 |
Profundidad nominal de incrustación / espesor del accesorio | — |
Profundidad nominal de incrustación / espesor del accesorio( hnom3 / tfix ) | 65 / 5 |
Accionamiento | TX40 / SW 13 |
Variante de embalaje | — |
Cuantía | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403190 |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero( d0 ) | 8 |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones( h2 ) | 110 |
Profundidad nominal de incrustación / espesor del accesorio( hnom1 / tfix ) | 50 / 50 |
Profundidad nominal de incrustación / espesor del accesorio( hnom2 / tfix ) | - |
Profundidad nominal de incrustación / espesor del accesorio( hnom3 / tfix ) | 65 / 35 |
Accionamiento | TX40 / SW 13 |
Variante de embalaje | — |
Cuantía | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403220 |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero( d0 ) | 10 |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones( h2 ) | 70 |
Profundidad nominal de incrustación / espesor del accesorio( hnom1 / tfix ) | 55 / 5 |
Profundidad nominal de incrustación / espesor del accesorio | — |
Profundidad nominal de incrustación / espesor del accesorio | — |
Accionamiento | Medida 15 |
Variante de embalaje | — |
Cuantía | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403237 |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero( d0 ) | 10 |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones( h2 ) | 80 |
Profundidad nominal de incrustación / espesor del accesorio( hnom1 / tfix ) | 55 / 15 |
Profundidad nominal de incrustación / espesor del accesorio( hnom2 / tfix ) | 65 / 5 |
Profundidad nominal de incrustación / espesor del accesorio | — |
Accionamiento | Medida 15 |
Variante de embalaje | — |
Cuantía | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403244 |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero( d0 ) | 10 |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones( h2 ) | 100 |
Profundidad nominal de incrustación / espesor del accesorio( hnom1 / tfix ) | 55 / 35 |
Profundidad nominal de incrustación / espesor del accesorio( hnom2 / tfix ) | 65 / 55 |
Profundidad nominal de incrustación / espesor del accesorio( hnom3 / tfix ) | 85 / 5 |
Accionamiento | Medida 15 |
Variante de embalaje | — |
Cuantía | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403268 |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero( d0 ) | 10 |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones( h2 ) | 130 |
Profundidad nominal de incrustación / espesor del accesorio( hnom1 / tfix ) | 55 / 65 |
Profundidad nominal de incrustación / espesor del accesorio( hnom2 / tfix ) | 65 / 25 |
Profundidad nominal de incrustación / espesor del accesorio( hnom3 / tfix ) | 85 / 35 |
Accionamiento | Medida 15 |
Variante de embalaje | — |
Cuantía | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403282 |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero( d0 ) | 12 |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones( h2 ) | 95 |
Profundidad nominal de incrustación / espesor del accesorio( hnom1 / tfix ) | 60 / 25 |
Profundidad nominal de incrustación / espesor del accesorio( hnom2 / tfix ) | 75 / 10 |
Profundidad nominal de incrustación / espesor del accesorio | — |
Accionamiento | Medida 17 |
Variante de embalaje | — |
Cuantía | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403312 |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero( d0 ) | 12 |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones( h2 ) | 120 |
Profundidad nominal de incrustación / espesor del accesorio( hnom1 / tfix ) | 60 / 50 |
Profundidad nominal de incrustación / espesor del accesorio( hnom2 / tfix ) | 75 / 35 |
Profundidad nominal de incrustación / espesor del accesorio( hnom3 / tfix ) | 100 / 10 |
Accionamiento | Medida 17 |
Variante de embalaje | — |
Cuantía | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403329 |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero( d0 ) | 14 |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones( h2 ) | 105 |
Profundidad nominal de incrustación / espesor del accesorio( hnom1 / tfix ) | 65 / 30 |
Profundidad nominal de incrustación / espesor del accesorio( hnom2 / tfix ) | 85 / 10 |
Profundidad nominal de incrustación / espesor del accesorio | — |
Accionamiento | Medida 21 |
Variante de embalaje | — |
Cuantía | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403343 |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero( d0 ) | 14 |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones( h2 ) | 110 |
Profundidad nominal de incrustación / espesor del accesorio( hnom1 / tfix ) | 65 / 35 |
Profundidad nominal de incrustación / espesor del accesorio( hnom2 / tfix ) | 85 / 15 |
Profundidad nominal de incrustación / espesor del accesorio | — |
Accionamiento | Medida 21 |
Variante de embalaje | — |
Cuantía | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403350 |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero( d0 ) | 14 |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones( h2 ) | 135 |
Profundidad nominal de incrustación / espesor del accesorio( hnom1 / tfix ) | 65 / 60 |
Profundidad nominal de incrustación / espesor del accesorio( hnom2 / tfix ) | 85 / 40 |
Profundidad nominal de incrustación / espesor del accesorio( hnom3 / tfix ) | 85 / 5 |
Accionamiento | Medida 21 |
Variante de embalaje | caja |
Cuantía | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403367 |



