














Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero( d0 ) | 10 |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones( h2 ) | 100 |
Profundidad nominal de incrustación / espesor del accesorio( hnom1 / tfix ) | 55 / 35 |
Profundidad nominal de incrustación / espesor del accesorio( hnom2 / tfix ) | 65 / 55 |
Profundidad nominal de incrustación / espesor del accesorio( hnom3 / tfix ) | 85 / 5 |
Accionamiento | Medida 15 |
Cuantía | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403268 |
