




















Diámetro de agujero( d0 ) | 12 |
Min. taladro profundidad del agujero( h1 ) | 90 |
Min. grosor del panel( dp ) | 12 |
Longitud de anclaje( l ) | 60 |
Mín. penetración de perno( lE,min ) | 70 |
Tornillos de madera y aglomerado( ds ) | 8,0 - 10,0 |
Carga máxima en hormigón | 330 |
Carga máxima en ladrillo macizo | 130 |
Carga máxima en ladrillo perforado vertical | 35 |
Carga máxima en hormigón celular | 24 |
Cuantía | 25 |
Variante de embalaje | caja |
GTIN (EAN-Code) | 4048962262100 |
