


















Aprobación ETA | |
Aprobación-DIBt | |
Diámetro de agujero( d0 ) | 10 |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones( h2 ) | 105 |
Profundidad nominal de incrustación / espesor del accesorio( hnom1 / tfix ) | 55 / 40 |
Profundidad nominal de incrustación / espesor del accesorio( hnom2 / tfix ) | 65 / 30 |
Profundidad nominal de incrustación / espesor del accesorio( hnom3 / tfix ) | 85 / 10 |
Accionamiento | TX50 |
Variante de embalaje | caja |
Cuantía | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251692 |
