Diámetro de agujero( d0 ) | 6 |
Largo total( l ) | 115 |
Longitud de trabajo | 50 |
Variante de embalaje | Abrazadera de plástico |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962307191 |
Diámetro de agujero( d0 ) | 6 |
Largo total( l ) | 215 |
Longitud de trabajo | 150 |
Variante de embalaje | Abrazadera de plástico |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962307177 |
Diámetro de agujero( d0 ) | 8 |
Largo total( l ) | 115 |
Longitud de trabajo | 50 |
Variante de embalaje | Abrazadera de plástico |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962307290 |
Diámetro de agujero( d0 ) | 8 |
Largo total( l ) | 265 |
Longitud de trabajo | 200 |
Variante de embalaje | Abrazadera de plástico |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962307306 |
Diámetro de agujero( d0 ) | 8 |
Largo total( l ) | 465 |
Longitud de trabajo | 400 |
Variante de embalaje | Abrazadera de plástico |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962307320 |
Diámetro de agujero( d0 ) | 10 |
Largo total( l ) | 165 |
Longitud de trabajo | 100 |
Variante de embalaje | Abrazadera de plástico |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962306590 |
Diámetro de agujero( d0 ) | 10 |
Largo total( l ) | 215 |
Longitud de trabajo | 150 |
Variante de embalaje | Abrazadera de plástico |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962306620 |
Diámetro de agujero( d0 ) | 10 |
Largo total( l ) | 315 |
Longitud de trabajo | 250 |
Variante de embalaje | Abrazadera de plástico |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962306644 |
Diámetro de agujero( d0 ) | 10 |
Largo total( l ) | 455 |
Longitud de trabajo | 390 |
Variante de embalaje | Abrazadera de plástico |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962306675 |
Diámetro de agujero( d0 ) | 12 |
Largo total( l ) | 265 |
Longitud de trabajo | 210 |
Variante de embalaje | Abrazadera de plástico |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962306712 |
Diámetro de agujero( d0 ) | 12 |
Largo total( l ) | 455 |
Longitud de trabajo | 400 |
Variante de embalaje | Abrazadera de plástico |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962306729 |
Diámetro de agujero( d0 ) | 12 |
Largo total( l ) | 1.000 |
Longitud de trabajo | 950 |
Variante de embalaje | Abrazadera de plástico |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962306682 |
Diámetro de agujero( d0 ) | 14 |
Largo total( l ) | 215 |
Longitud de trabajo | 160 |
Variante de embalaje | Abrazadera de plástico |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962306811 |
Diámetro de agujero( d0 ) | 16 |
Largo total( l ) | 215 |
Longitud de trabajo | 160 |
Variante de embalaje | Abrazadera de plástico |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962306873 |
Diámetro de agujero( d0 ) | 16 |
Largo total( l ) | 265 |
Longitud de trabajo | 210 |
Variante de embalaje | Abrazadera de plástico |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962306880 |
Diámetro de agujero( d0 ) | 16 |
Largo total( l ) | 455 |
Longitud de trabajo | 400 |
Variante de embalaje | Abrazadera de plástico |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962306903 |
Diámetro de agujero( d0 ) | 16 |
Largo total( l ) | 1.000 |
Longitud de trabajo | 950 |
Variante de embalaje | Abrazadera de plástico |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962306859 |
Diámetro de agujero( d0 ) | 20 |
Largo total( l ) | 250 |
Longitud de trabajo | 200 |
Variante de embalaje | — |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962306941 |



