Densidad | 1,60 |
Contenido medio de fibras en volumen | 67 |
Ancho( B ) | 50 |
Grosor | 1,2 |
Área | 60 |
Consumo recomendado | 0,3 - 0,4 |
Resistencia media a la tracción | 3.000 |
Módulo elástico medio (compresión) | 170.000 |
Deformación última media a la tracción | 1,7 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962487732 |
Densidad | 1,60 |
Contenido medio de fibras en volumen | 67 |
Ancho( B ) | 50 |
Grosor | 1,2 |
Área | 60 |
Consumo recomendado | 0,3 - 0,4 |
Resistencia media a la tracción | 3.400 |
Módulo elástico medio (compresión) | 200.000 |
Deformación última media a la tracción | 1,6 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962487855 |
Densidad | 1,60 |
Contenido medio de fibras en volumen | 67 |
Ancho( B ) | 75 |
Grosor | 1,2 |
Área | 90 |
Consumo recomendado | 0,4 - 0,5 |
Resistencia media a la tracción | 3.000 |
Módulo elástico medio (compresión) | 170.000 |
Deformación última media a la tracción | 1,7 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962487831 |
Densidad | 1,60 |
Contenido medio de fibras en volumen | 67 |
Ancho( B ) | 75 |
Grosor | 1,2 |
Área | 90 |
Consumo recomendado | 0,4 - 0,5 |
Resistencia media a la tracción | 3.400 |
Módulo elástico medio (compresión) | 200.000 |
Deformación última media a la tracción | 1,6 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962487862 |
Densidad | 1,60 |
Contenido medio de fibras en volumen | 67 |
Ancho( B ) | 100 |
Grosor | 1,2 |
Área | 120 |
Consumo recomendado | 0,6 - 0,7 |
Resistencia media a la tracción | 3.000 |
Módulo elástico medio (compresión) | 170.000 |
Deformación última media a la tracción | 1,7 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962487848 |
Densidad | 1,60 |
Contenido medio de fibras en volumen | 67 |
Ancho( B ) | 100 |
Grosor | 1,2 |
Área | 120 |
Consumo recomendado | 0,6 - 0,7 |
Resistencia media a la tracción | 3.400 |
Módulo elástico medio (compresión) | 200.000 |
Deformación última media a la tracción | 1,6 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962487879 |
Densidad | 1,60 |
Contenido medio de fibras en volumen | 67 |
Ancho( B ) | 50 |
Grosor | 1,4 |
Área | 70 |
Consumo recomendado | 0,3 - 0,4 |
Resistencia media a la tracción | 3.000 |
Módulo elástico medio (compresión) | 170.000 |
Deformación última media a la tracción | 1,7 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962487886 |
Densidad | 1,60 |
Contenido medio de fibras en volumen | 67 |
Ancho( B ) | 50 |
Grosor | 1,4 |
Área | 70 |
Consumo recomendado | 0,3 - 0,4 |
Resistencia media a la tracción | 3.400 |
Módulo elástico medio (compresión) | 200.000 |
Deformación última media a la tracción | 1,6 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962487916 |
Densidad | 1,60 |
Contenido medio de fibras en volumen | 67 |
Ancho( B ) | 75 |
Grosor | 1,4 |
Área | 105 |
Consumo recomendado | 0,4 - 0,5 |
Resistencia media a la tracción | 3.000 |
Módulo elástico medio (compresión) | 170.000 |
Deformación última media a la tracción | 1,7 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962487893 |
Densidad | 1,60 |
Contenido medio de fibras en volumen | 67 |
Ancho( B ) | 75 |
Grosor | 1,4 |
Área | 105 |
Consumo recomendado | 0,4 - 0,5 |
Resistencia media a la tracción | 3.400 |
Módulo elástico medio (compresión) | 200.000 |
Deformación última media a la tracción | 1,6 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962487923 |
Densidad | 1,60 |
Contenido medio de fibras en volumen | 67 |
Ancho( B ) | 100 |
Grosor | 1,4 |
Área | 140 |
Consumo recomendado | 0,6 - 0,7 |
Resistencia media a la tracción | 3.000 |
Módulo elástico medio (compresión) | 170.000 |
Deformación última media a la tracción | 1,7 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962487909 |
Densidad | 1,60 |
Contenido medio de fibras en volumen | 67 |
Ancho( B ) | 100 |
Grosor | 1,4 |
Área | 140 |
Consumo recomendado | 0,6 - 0,7 |
Resistencia media a la tracción | 3.400 |
Módulo elástico medio (compresión) | 200.000 |
Deformación última media a la tracción | 1,6 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962487930 |
