Relación de mezcla | 77:23 |
Color | gris |
Espesor de capa simple | 1 - 5 mm |
Densidad | 1,80 |
Proceso de la temperatura | + 10 °C hasta + 40 °C |
Resistencia media a la tracción | 35 |
Resistencia a la compresión | 85 |
Módulo elástico medio (compresión) | 7.500 |
Cuantía | 6 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962514865 |
Relación de mezcla | 4:1 |
Color | gris |
Espesor de capa simple | 1 - 5 mm |
Densidad | 1,80 |
Proceso de la temperatura | + 10 °C hasta + 40 °C |
Resistencia media a la tracción | — |
Resistencia a la compresión | 85 |
Módulo elástico medio (compresión) | 7.500 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962501070 |
Relación de mezcla | 4:1 |
Color | gris |
Espesor de capa simple | 1 - 5 mm |
Densidad | 1,80 |
Proceso de la temperatura | + 10 °C hasta + 40 °C |
Resistencia media a la tracción | — |
Resistencia a la compresión | 85 |
Módulo elástico medio (compresión) | 7.500 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962501063 |
