
























| Aprobación ETA | |
| Aprobación-DIBt | |
| Diámetro de agujero ( d0 ) | 8 |
| Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 80 |
| Profundidad nominal de incrustación / espesor del accesorio ( hnom1 / tfix ) | 50 / 20 |
| Profundidad nominal de incrustación / espesor del accesorio ( hnom2 / tfix ) | 65 / 5 |
| Accionamiento | TX40 / SW 13 |
| Variante de embalaje | caja |
| Cuantía | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251357 |
