Aprobación ETA | |
Aprobación-DIBt | |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 8 |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 80 |
Tornillo ( ds x ls ) | 10,0 x 70 |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 50 / 20 |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | - |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 65 / 5 |
Accionamiento | TX40 / SW 13 |
Variante de embalaje | caja |
Cuantía | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251357 |
Aprobación ETA | |
Aprobación-DIBt | |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 8 |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 110 |
Tornillo ( ds x ls ) | 10,0 x 100 |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 50 / 50 |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | - |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 65 / 35 |
Accionamiento | TX40 / SW 13 |
Variante de embalaje | caja |
Cuantía | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251388 |
Aprobación ETA | |
Aprobación-DIBt | |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 10 |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 70 |
Tornillo ( ds x ls ) | 12,0 x 60 |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 55 / 5 |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Accionamiento | Medida 15 |
Variante de embalaje | caja |
Cuantía | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251418 |
Aprobación ETA | |
Aprobación-DIBt | |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 10 |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 80 |
Tornillo ( ds x ls ) | 12,0 x 70 |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 55 / 15 |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 65 / 5 |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Accionamiento | Medida 15 |
Variante de embalaje | caja |
Cuantía | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251425 |
Aprobación ETA | |
Aprobación-DIBt | |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 10 |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 100 |
Tornillo ( ds x ls ) | 12,0 x 90 |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 55 / 35 |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 65 / 55 |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 85 / 5 |
Accionamiento | Medida 15 |
Variante de embalaje | caja |
Cuantía | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251449 |
Aprobación ETA | |
Aprobación-DIBt | |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 10 |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 130 |
Tornillo ( ds x ls ) | 12,0 x 120 |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 55 / 65 |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 65 / 25 |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 85 / 35 |
Accionamiento | Medida 15 |
Variante de embalaje | caja |
Cuantía | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251463 |
Aprobación ETA | |
Aprobación-DIBt | |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 10 |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 240 |
Tornillo ( ds x ls ) | 12,0 x 230 |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 55 / 175 |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 65 / 165 |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 85 / 145 |
Accionamiento | Medida 15 |
Variante de embalaje | caja |
Cuantía | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251500 |
Aprobación ETA | |
Aprobación-DIBt | |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 10 |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 270 |
Tornillo ( ds x ls ) | 12,0 x 260 |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 55 / 205 |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 65 / 195 |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 85 / 175 |
Accionamiento | Medida 15 |
Variante de embalaje | caja |
Cuantía | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251517 |
Aprobación ETA | |
Aprobación-DIBt | |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 12 |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 80 |
Tornillo ( ds x ls ) | 14,0 x 70 |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 60 / 10 |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Accionamiento | Medida 17 |
Variante de embalaje | caja |
Cuantía | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251524 |
Aprobación ETA | |
Aprobación-DIBt | |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 12 |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 95 |
Tornillo ( ds x ls ) | 14,0 x 85 |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 60 / 25 |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 75 / 10 |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Accionamiento | Medida 17 |
Variante de embalaje | caja |
Cuantía | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251531 |
Aprobación ETA | |
Aprobación-DIBt | |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 12 |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 120 |
Tornillo ( ds x ls ) | 14,0 x 110 |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 60 / 50 |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 75 / 35 |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 100 / 10 |
Accionamiento | Medida 17 |
Variante de embalaje | caja |
Cuantía | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251548 |
Aprobación ETA | |
Aprobación-DIBt | |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 14 |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 110 |
Tornillo ( ds x ls ) | 16,0 x 95 |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 65 / 30 |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 85 / 10 |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Accionamiento | Medida 21 |
Variante de embalaje | caja |
Cuantía | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251586 |
Aprobación ETA | |
Aprobación-DIBt | |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 14 |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 115 |
Tornillo ( ds x ls ) | 16,0 x 100 |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 65 / 35 |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 85 / 15 |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Accionamiento | Medida 21 |
Variante de embalaje | caja |
Cuantía | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251593 |
Aprobación ETA | |
Aprobación-DIBt | |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 14 |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 140 |
Tornillo ( ds x ls ) | 16,0 x 125 |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 65 / 60 |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 85 / 40 |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 85 / 5 |
Accionamiento | Medida 21 |
Variante de embalaje | caja |
Cuantía | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251609 |