
























| Aprobación ETA | |
| Aprobación-DIBt | |
| Diámetro de agujero ( d0 ) | 8 |
| Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 110 |
| Tornillo ( ds x ls ) | 10,0x100 |
| Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 50 / 50 |
| Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 65 / 35 |
| Accionamiento | TX40 / SW 13 |
| Variante de embalaje | caja |
| Cuantía | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251388 |
