




























| Aprobación ETA | |
| Aprobación-DIBt | |
| Diámetro de agujero ( d0 ) | 12 |
| Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 120 |
| Tornillo ( ds x ls ) | 14,0x110 |
| Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 60 / 50 |
| Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 75 / 35 |
| Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 100 / 10 |
| Accionamiento | Medida 17 |
| Variante de embalaje | caja |
| Cuantía | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251548 |
