




























Aprobación ETA | |
Aprobación-DIBt | |
Diámetro de agujero( d0 ) | 10 |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones( h2 ) | 210 |
Profundidad nominal de incrustación / espesor del accesorio( hnom1 / tfix ) | 55 / 145 |
Profundidad nominal de incrustación / espesor del accesorio( hnom2 / tfix ) | 65 / 135 |
Profundidad nominal de incrustación / espesor del accesorio( hnom3 / tfix ) | 85 / 115 |
Accionamiento | Medida 15 |
Variante de embalaje | caja |
Cuantía | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251494 |
