Aprobación ETA | |
Longitud( l ) | 100 |
Ancho | 28 |
Altura | 15 |
Grosor | 2,3 |
Ancho de apertura del canal | 12 |
Longitud de anclaje | 31 |
Cantidad de anclajes | 2 |
Espaciado entre anclajes | 50 |
Profundidad total de empotramiento | 46,5 |
Profundidad de anclaje efect. | 45 |
Espesor mínimo de hormigón | 70 |
Rosca( M ) | M8-M12 |
Ajuste | FBC-28/15, M8-M12 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360189 |
Aprobación ETA | |
Longitud( l ) | 150 |
Ancho | 28 |
Altura | 15 |
Grosor | 2,3 |
Ancho de apertura del canal | 12 |
Longitud de anclaje | 31 |
Cantidad de anclajes | 2 |
Espaciado entre anclajes | 100 |
Profundidad total de empotramiento | 46,5 |
Profundidad de anclaje efect. | 45 |
Espesor mínimo de hormigón | 70 |
Rosca( M ) | M8-M12 |
Ajuste | FBC-28/15, M8-M12 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360196 |
Aprobación ETA | |
Longitud( l ) | 200 |
Ancho | 28 |
Altura | 15 |
Grosor | 2,3 |
Ancho de apertura del canal | 12 |
Longitud de anclaje | 31 |
Cantidad de anclajes | 2 |
Espaciado entre anclajes | 150 |
Profundidad total de empotramiento | 46,5 |
Profundidad de anclaje efect. | 45 |
Espesor mínimo de hormigón | 70 |
Rosca( M ) | M8-M12 |
Ajuste | FBC-28/15, M8-M12 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360202 |
Aprobación ETA | |
Longitud( l ) | 250 |
Ancho | 28 |
Altura | 15 |
Grosor | 2,3 |
Ancho de apertura del canal | 12 |
Longitud de anclaje | 31 |
Cantidad de anclajes | 2 |
Espaciado entre anclajes | 200 |
Profundidad total de empotramiento | 46,5 |
Profundidad de anclaje efect. | 45 |
Espesor mínimo de hormigón | 70 |
Rosca( M ) | M8-M12 |
Ajuste | FBC-28/15, M8-M12 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360219 |
Aprobación ETA | |
Longitud( l ) | 300 |
Ancho | 28 |
Altura | 15 |
Grosor | 2,3 |
Ancho de apertura del canal | 12 |
Longitud de anclaje | 31 |
Cantidad de anclajes | 3 |
Espaciado entre anclajes | 125 |
Profundidad total de empotramiento | 46,5 |
Profundidad de anclaje efect. | 45 |
Espesor mínimo de hormigón | 70 |
Rosca( M ) | M8-M12 |
Ajuste | FBC-28/15, M8-M12 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360226 |
Aprobación ETA | |
Longitud( l ) | 350 |
Ancho | 28 |
Altura | 15 |
Grosor | 2,3 |
Ancho de apertura del canal | 12 |
Longitud de anclaje | 31 |
Cantidad de anclajes | 3 |
Espaciado entre anclajes | 150 |
Profundidad total de empotramiento | 46,5 |
Profundidad de anclaje efect. | 45 |
Espesor mínimo de hormigón | 70 |
Rosca( M ) | M8-M12 |
Ajuste | FBC-28/15, M8-M12 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360233 |
Aprobación ETA | |
Longitud( l ) | 450 |
Ancho | 28 |
Altura | 15 |
Grosor | 2,3 |
Ancho de apertura del canal | 12 |
Longitud de anclaje | 31 |
Cantidad de anclajes | 3 |
Espaciado entre anclajes | 200 |
Profundidad total de empotramiento | 46,5 |
Profundidad de anclaje efect. | 45 |
Espesor mínimo de hormigón | 70 |
Rosca( M ) | M8-M12 |
Ajuste | FBC-28/15, M8-M12 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360240 |
Aprobación ETA | |
Longitud( l ) | 500 |
Ancho | 28 |
Altura | 15 |
Grosor | 2,3 |
Ancho de apertura del canal | 12 |
Longitud de anclaje | 31 |
Cantidad de anclajes | 4 |
Espaciado entre anclajes | 150 |
Profundidad total de empotramiento | 46,5 |
Profundidad de anclaje efect. | 45 |
Espesor mínimo de hormigón | 70 |
Rosca( M ) | M8-M12 |
Ajuste | FBC-28/15, M8-M12 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360257 |
Aprobación ETA | |
Longitud( l ) | 850 |
Ancho | 28 |
Altura | 15 |
Grosor | 2,3 |
Ancho de apertura del canal | 12 |
Longitud de anclaje | 31 |
Cantidad de anclajes | 5 |
Espaciado entre anclajes | 200 |
Profundidad total de empotramiento | 46,5 |
Profundidad de anclaje efect. | 45 |
Espesor mínimo de hormigón | 70 |
Rosca( M ) | M8-M12 |
Ajuste | FBC-28/15, M8-M12 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360264 |
Aprobación ETA | |
Longitud( l ) | 1.050 |
Ancho | 28 |
Altura | 15 |
Grosor | 2,3 |
Ancho de apertura del canal | 12 |
Longitud de anclaje | 31 |
Cantidad de anclajes | 6 |
Espaciado entre anclajes | 200 |
Profundidad total de empotramiento | 46,5 |
Profundidad de anclaje efect. | 45 |
Espesor mínimo de hormigón | 70 |
Rosca( M ) | M8-M12 |
Ajuste | FBC-28/15, M8-M12 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360271 |
Aprobación ETA | |
Longitud( l ) | 3.050 |
Ancho | 28 |
Altura | 15 |
Grosor | 2,3 |
Ancho de apertura del canal | 12 |
Longitud de anclaje | 31 |
Cantidad de anclajes | 16 |
Espaciado entre anclajes | 200 |
Profundidad total de empotramiento | 46,5 |
Profundidad de anclaje efect. | 45 |
Espesor mínimo de hormigón | 70 |
Rosca( M ) | M8-M12 |
Ajuste | FBC-28/15, M8-M12 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360288 |
Aprobación ETA | |
Longitud( l ) | 6.070 |
Ancho | 28 |
Altura | 15 |
Grosor | 2,3 |
Ancho de apertura del canal | 12 |
Longitud de anclaje | 31 |
Cantidad de anclajes | 31 |
Espaciado entre anclajes | 200 |
Profundidad total de empotramiento | 46,5 |
Profundidad de anclaje efect. | 45 |
Espesor mínimo de hormigón | 70 |
Rosca( M ) | M8-M12 |
Ajuste | FBC-28/15, M8-M12 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360295 |
Aprobación ETA | |
Longitud( l ) | 100 |
Ancho | 38 |
Altura | 17,3 |
Grosor | 3 |
Ancho de apertura del canal | 18 |
Longitud de anclaje | 60,8 |
Cantidad de anclajes | 2 |
Espaciado entre anclajes | 50 |
Profundidad total de empotramiento | 78,1 |
Profundidad de anclaje efect. | 76 |
Espesor mínimo de hormigón | 100 |
Rosca( M ) | M10-M16 |
Ajuste | FBC-38/17, M10-M16 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360301 |
Aprobación ETA | |
Longitud( l ) | 150 |
Ancho | 38 |
Altura | 17,3 |
Grosor | 3 |
Ancho de apertura del canal | 18 |
Longitud de anclaje | 60,8 |
Cantidad de anclajes | 2 |
Espaciado entre anclajes | 100 |
Profundidad total de empotramiento | 78,1 |
Profundidad de anclaje efect. | 76 |
Espesor mínimo de hormigón | 100 |
Rosca( M ) | M10-M16 |
Ajuste | FBC-38/17, M10-M16 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360318 |
Aprobación ETA | |
Longitud( l ) | 200 |
Ancho | 38 |
Altura | 17,3 |
Grosor | 3 |
Ancho de apertura del canal | 18 |
Longitud de anclaje | 60,8 |
Cantidad de anclajes | 2 |
Espaciado entre anclajes | 150 |
Profundidad total de empotramiento | 78,1 |
Profundidad de anclaje efect. | 76 |
Espesor mínimo de hormigón | 100 |
Rosca( M ) | M10-M16 |
Ajuste | FBC-38/17, M10-M16 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360325 |
Aprobación ETA | |
Longitud( l ) | 250 |
Ancho | 38 |
Altura | 17,3 |
Grosor | 3 |
Ancho de apertura del canal | 18 |
Longitud de anclaje | 60,8 |
Cantidad de anclajes | 2 |
Espaciado entre anclajes | 200 |
Profundidad total de empotramiento | 78,1 |
Profundidad de anclaje efect. | 76 |
Espesor mínimo de hormigón | 100 |
Rosca( M ) | M10-M16 |
Ajuste | FBC-38/17, M10-M16 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360332 |
Aprobación ETA | |
Longitud( l ) | 300 |
Ancho | 38 |
Altura | 17,3 |
Grosor | 3 |
Ancho de apertura del canal | 18 |
Longitud de anclaje | 60,8 |
Cantidad de anclajes | 3 |
Espaciado entre anclajes | 125 |
Profundidad total de empotramiento | 78,1 |
Profundidad de anclaje efect. | 76 |
Espesor mínimo de hormigón | 100 |
Rosca( M ) | M10-M16 |
Ajuste | FBC-38/17, M10-M16 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360349 |
Aprobación ETA | |
Longitud( l ) | 350 |
Ancho | 38 |
Altura | 17,3 |
Grosor | 3 |
Ancho de apertura del canal | 18 |
Longitud de anclaje | 60,8 |
Cantidad de anclajes | 3 |
Espaciado entre anclajes | 150 |
Profundidad total de empotramiento | 78,1 |
Profundidad de anclaje efect. | 76 |
Espesor mínimo de hormigón | 100 |
Rosca( M ) | M10-M16 |
Ajuste | FBC-38/17, M10-M16 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360356 |
