Aprobación ETA | |
|---|---|
Longitud( l ) | 450 |
Ancho | 38 |
Altura | 17,3 |
Grosor | 3 |
Ancho de apertura del canal | 18 |
Longitud de anclaje | 60,8 |
Cantidad de anclajes | 3 |
Espaciado entre anclajes | 200 |
Profundidad total de empotramiento | 78,1 |
Profundidad de anclaje efect. | 76 |
Espesor mínimo de hormigón | 100 |
Rosca( M ) | M10-M16 |
Ajuste | FBC-38/17, M10-M16 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360363 |
Aprobación ETA | |
|---|---|
Longitud( l ) | 500 |
Ancho | 38 |
Altura | 17,3 |
Grosor | 3 |
Ancho de apertura del canal | 18 |
Longitud de anclaje | 60,8 |
Cantidad de anclajes | 4 |
Espaciado entre anclajes | 150 |
Profundidad total de empotramiento | 78,1 |
Profundidad de anclaje efect. | 76 |
Espesor mínimo de hormigón | 100 |
Rosca( M ) | M10-M16 |
Ajuste | FBC-38/17, M10-M16 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360370 |
Aprobación ETA | |
|---|---|
Longitud( l ) | 850 |
Ancho | 38 |
Altura | 17,3 |
Grosor | 3 |
Ancho de apertura del canal | 18 |
Longitud de anclaje | 60,8 |
Cantidad de anclajes | 5 |
Espaciado entre anclajes | 200 |
Profundidad total de empotramiento | 78,1 |
Profundidad de anclaje efect. | 76 |
Espesor mínimo de hormigón | 100 |
Rosca( M ) | M10-M16 |
Ajuste | FBC-38/17, M10-M16 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360387 |
Aprobación ETA | |
|---|---|
Longitud( l ) | 1.050 |
Ancho | 38 |
Altura | 17,3 |
Grosor | 3 |
Ancho de apertura del canal | 18 |
Longitud de anclaje | 60,8 |
Cantidad de anclajes | 6 |
Espaciado entre anclajes | 200 |
Profundidad total de empotramiento | 78,1 |
Profundidad de anclaje efect. | 76 |
Espesor mínimo de hormigón | 100 |
Rosca( M ) | M10-M16 |
Ajuste | FBC-38/17, M10-M16 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360394 |
Aprobación ETA | |
|---|---|
Longitud( l ) | 3.050 |
Ancho | 38 |
Altura | 17,3 |
Grosor | 3 |
Ancho de apertura del canal | 18 |
Longitud de anclaje | 60,8 |
Cantidad de anclajes | 16 |
Espaciado entre anclajes | 200 |
Profundidad total de empotramiento | 78,1 |
Profundidad de anclaje efect. | 76 |
Espesor mínimo de hormigón | 100 |
Rosca( M ) | M10-M16 |
Ajuste | FBC-38/17, M10-M16 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360400 |
Aprobación ETA | |
|---|---|
Longitud( l ) | 6.070 |
Ancho | 38 |
Altura | 17,3 |
Grosor | 3 |
Ancho de apertura del canal | 18 |
Longitud de anclaje | 60,8 |
Cantidad de anclajes | 31 |
Espaciado entre anclajes | 200 |
Profundidad total de empotramiento | 78,1 |
Profundidad de anclaje efect. | 76 |
Espesor mínimo de hormigón | 100 |
Rosca( M ) | M10-M16 |
Ajuste | FBC-38/17, M10-M16 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360417 |
Aprobación ETA | |
|---|---|
Longitud( l ) | 150 |
Ancho | 40 |
Altura | 25 |
Grosor | 2,8 |
Ancho de apertura del canal | 18 |
Longitud de anclaje | 56 |
Cantidad de anclajes | 2 |
Espaciado entre anclajes | 100 |
Profundidad total de empotramiento | 79 |
Profundidad de anclaje efect. | 78,1 |
Espesor mínimo de hormigón | 100 |
Rosca( M ) | M10-M16 |
Ajuste | FBC-40/22, M10-M16 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360424 |
Aprobación ETA | |
|---|---|
Longitud( l ) | 200 |
Ancho | 40 |
Altura | 25 |
Grosor | 2,8 |
Ancho de apertura del canal | 18 |
Longitud de anclaje | 56 |
Cantidad de anclajes | 2 |
Espaciado entre anclajes | 150 |
Profundidad total de empotramiento | 79 |
Profundidad de anclaje efect. | 78,1 |
Espesor mínimo de hormigón | 100 |
Rosca( M ) | M10-M16 |
Ajuste | FBC-40/22, M10-M16 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360431 |
Aprobación ETA | |
|---|---|
Longitud( l ) | 250 |
Ancho | 40 |
Altura | 25 |
Grosor | 2,8 |
Ancho de apertura del canal | 18 |
Longitud de anclaje | 56 |
Cantidad de anclajes | 2 |
Espaciado entre anclajes | 200 |
Profundidad total de empotramiento | 79 |
Profundidad de anclaje efect. | 78,1 |
Espesor mínimo de hormigón | 100 |
Rosca( M ) | M10-M16 |
Ajuste | FBC-40/22, M10-M16 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360448 |
Aprobación ETA | |
|---|---|
Longitud( l ) | 300 |
Ancho | 40 |
Altura | 25 |
Grosor | 2,8 |
Ancho de apertura del canal | 18 |
Longitud de anclaje | 56 |
Cantidad de anclajes | 2 |
Espaciado entre anclajes | 250 |
Profundidad total de empotramiento | 79 |
Profundidad de anclaje efect. | 78,1 |
Espesor mínimo de hormigón | 100 |
Rosca( M ) | M10-M16 |
Ajuste | FBC-40/22, M10-M16 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360455 |
Aprobación ETA | |
|---|---|
Longitud( l ) | 350 |
Ancho | 40 |
Altura | 25 |
Grosor | 2,8 |
Ancho de apertura del canal | 18 |
Longitud de anclaje | 56 |
Cantidad de anclajes | 3 |
Espaciado entre anclajes | 150 |
Profundidad total de empotramiento | 79 |
Profundidad de anclaje efect. | 78,1 |
Espesor mínimo de hormigón | 100 |
Rosca( M ) | M10-M16 |
Ajuste | FBC-40/22, M10-M16 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360462 |
Aprobación ETA | |
|---|---|
Longitud( l ) | 400 |
Ancho | 40 |
Altura | 25 |
Grosor | 2,8 |
Ancho de apertura del canal | 18 |
Longitud de anclaje | 56 |
Cantidad de anclajes | 3 |
Espaciado entre anclajes | 175 |
Profundidad total de empotramiento | 79 |
Profundidad de anclaje efect. | 78,1 |
Espesor mínimo de hormigón | 100 |
Rosca( M ) | M10-M16 |
Ajuste | FBC-40/22, M10-M16 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360479 |
Aprobación ETA | |
|---|---|
Longitud( l ) | 550 |
Ancho | 40 |
Altura | 25 |
Grosor | 2,8 |
Ancho de apertura del canal | 18 |
Longitud de anclaje | 56 |
Cantidad de anclajes | 3 |
Espaciado entre anclajes | 250 |
Profundidad total de empotramiento | 79 |
Profundidad de anclaje efect. | 78,1 |
Espesor mínimo de hormigón | 100 |
Rosca( M ) | M10-M16 |
Ajuste | FBC-40/22, M10-M16 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360486 |
Aprobación ETA | |
|---|---|
Longitud( l ) | 800 |
Ancho | 40 |
Altura | 25 |
Grosor | 2,8 |
Ancho de apertura del canal | 18 |
Longitud de anclaje | 56 |
Cantidad de anclajes | 4 |
Espaciado entre anclajes | 250 |
Profundidad total de empotramiento | 79 |
Profundidad de anclaje efect. | 78,1 |
Espesor mínimo de hormigón | 100 |
Rosca( M ) | M10-M16 |
Ajuste | FBC-40/22, M10-M16 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360493 |
Aprobación ETA | |
|---|---|
Longitud( l ) | 1.050 |
Ancho | 40 |
Altura | 25 |
Grosor | 2,8 |
Ancho de apertura del canal | 18 |
Longitud de anclaje | 56 |
Cantidad de anclajes | 5 |
Espaciado entre anclajes | 250 |
Profundidad total de empotramiento | 79 |
Profundidad de anclaje efect. | 78,1 |
Espesor mínimo de hormigón | 100 |
Rosca( M ) | M10-M16 |
Ajuste | FBC-40/22, M10-M16 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360509 |
Aprobación ETA | |
|---|---|
Longitud( l ) | 3.050 |
Ancho | 40 |
Altura | 25 |
Grosor | 2,8 |
Ancho de apertura del canal | 18 |
Longitud de anclaje | 56 |
Cantidad de anclajes | 13 |
Espaciado entre anclajes | 250 |
Profundidad total de empotramiento | 79 |
Profundidad de anclaje efect. | 78,1 |
Espesor mínimo de hormigón | 100 |
Rosca( M ) | M10-M16 |
Ajuste | FBC-40/22, M10-M16 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360516 |
Aprobación ETA | |
|---|---|
Longitud( l ) | 6.070 |
Ancho | 40 |
Altura | 25 |
Grosor | 2,8 |
Ancho de apertura del canal | 18 |
Longitud de anclaje | 56 |
Cantidad de anclajes | 25 |
Espaciado entre anclajes | 250 |
Profundidad total de empotramiento | 79 |
Profundidad de anclaje efect. | 78,1 |
Espesor mínimo de hormigón | 100 |
Rosca( M ) | M10-M16 |
Ajuste | FBC-40/22, M10-M16 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360523 |
Aprobación ETA | |
|---|---|
Longitud( l ) | 150 |
Ancho | 50 |
Altura | 30 |
Grosor | 3,3 |
Ancho de apertura del canal | 22 |
Longitud de anclaje | 66 |
Cantidad de anclajes | 2 |
Espaciado entre anclajes | 100 |
Profundidad total de empotramiento | 96 |
Profundidad de anclaje efect. | 94 |
Espesor mínimo de hormigón | 100 |
Rosca( M ) | M10-M20 |
Ajuste | FBC-50/30, M10-M20 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360530 |
