Aprobación ETA | |
|---|---|
Longitud( l ) | 200 |
Ancho | 50 |
Altura | 30 |
Grosor | 3,3 |
Ancho de apertura del canal | 22 |
Longitud de anclaje | 66 |
Cantidad de anclajes | 2 |
Espaciado entre anclajes | 150 |
Profundidad total de empotramiento | 96 |
Profundidad de anclaje efect. | 94 |
Espesor mínimo de hormigón | 100 |
Rosca( M ) | M10-M20 |
Ajuste | FBC-50/30, M10-M20 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360547 |
Aprobación ETA | |
|---|---|
Longitud( l ) | 250 |
Ancho | 50 |
Altura | 30 |
Grosor | 3,3 |
Ancho de apertura del canal | 22 |
Longitud de anclaje | 66 |
Cantidad de anclajes | 2 |
Espaciado entre anclajes | 200 |
Profundidad total de empotramiento | 96 |
Profundidad de anclaje efect. | 94 |
Espesor mínimo de hormigón | 100 |
Rosca( M ) | M10-M20 |
Ajuste | FBC-50/30, M10-M20 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360554 |
Aprobación ETA | |
|---|---|
Longitud( l ) | 300 |
Ancho | 50 |
Altura | 30 |
Grosor | 3,3 |
Ancho de apertura del canal | 22 |
Longitud de anclaje | 66 |
Cantidad de anclajes | 2 |
Espaciado entre anclajes | 250 |
Profundidad total de empotramiento | 96 |
Profundidad de anclaje efect. | 94 |
Espesor mínimo de hormigón | 100 |
Rosca( M ) | M10-M20 |
Ajuste | FBC-50/30, M10-M20 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360561 |
Aprobación ETA | |
|---|---|
Longitud( l ) | 350 |
Ancho | 50 |
Altura | 30 |
Grosor | 3,3 |
Ancho de apertura del canal | 22 |
Longitud de anclaje | 66 |
Cantidad de anclajes | 3 |
Espaciado entre anclajes | 150 |
Profundidad total de empotramiento | 96 |
Profundidad de anclaje efect. | 94 |
Espesor mínimo de hormigón | 100 |
Rosca( M ) | M10-M20 |
Ajuste | FBC-50/30, M10-M20 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360578 |
Aprobación ETA | |
|---|---|
Longitud( l ) | 400 |
Ancho | 50 |
Altura | 30 |
Grosor | 3,3 |
Ancho de apertura del canal | 22 |
Longitud de anclaje | 66 |
Cantidad de anclajes | 3 |
Espaciado entre anclajes | 175 |
Profundidad total de empotramiento | 96 |
Profundidad de anclaje efect. | 94 |
Espesor mínimo de hormigón | 100 |
Rosca( M ) | M10-M20 |
Ajuste | FBC-50/30, M10-M20 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360585 |
Aprobación ETA | |
|---|---|
Longitud( l ) | 550 |
Ancho | 50 |
Altura | 30 |
Grosor | 3,3 |
Ancho de apertura del canal | 22 |
Longitud de anclaje | 66 |
Cantidad de anclajes | 3 |
Espaciado entre anclajes | 250 |
Profundidad total de empotramiento | 96 |
Profundidad de anclaje efect. | 94 |
Espesor mínimo de hormigón | 100 |
Rosca( M ) | M10-M20 |
Ajuste | FBC-50/30, M10-M20 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360592 |
Aprobación ETA | |
|---|---|
Longitud( l ) | 800 |
Ancho | 50 |
Altura | 30 |
Grosor | 3,3 |
Ancho de apertura del canal | 22 |
Longitud de anclaje | 66 |
Cantidad de anclajes | 4 |
Espaciado entre anclajes | 250 |
Profundidad total de empotramiento | 96 |
Profundidad de anclaje efect. | 94 |
Espesor mínimo de hormigón | 100 |
Rosca( M ) | M10-M20 |
Ajuste | FBC-50/30, M10-M20 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360608 |
Aprobación ETA | |
|---|---|
Longitud( l ) | 1.050 |
Ancho | 50 |
Altura | 30 |
Grosor | 3,3 |
Ancho de apertura del canal | 22 |
Longitud de anclaje | 66 |
Cantidad de anclajes | 5 |
Espaciado entre anclajes | 250 |
Profundidad total de empotramiento | 96 |
Profundidad de anclaje efect. | 94 |
Espesor mínimo de hormigón | 100 |
Rosca( M ) | M10-M20 |
Ajuste | FBC-50/30, M10-M20 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360615 |
Aprobación ETA | |
|---|---|
Longitud( l ) | 3.050 |
Ancho | 50 |
Altura | 30 |
Grosor | 3,3 |
Ancho de apertura del canal | 22 |
Longitud de anclaje | 66 |
Cantidad de anclajes | 13 |
Espaciado entre anclajes | 250 |
Profundidad total de empotramiento | 96 |
Profundidad de anclaje efect. | 94 |
Espesor mínimo de hormigón | 100 |
Rosca( M ) | M10-M20 |
Ajuste | FBC-50/30, M10-M20 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360622 |
Aprobación ETA | |
|---|---|
Longitud( l ) | 6.070 |
Ancho | 50 |
Altura | 30 |
Grosor | 3,3 |
Ancho de apertura del canal | 22 |
Longitud de anclaje | 66 |
Cantidad de anclajes | 25 |
Espaciado entre anclajes | 250 |
Profundidad total de empotramiento | 96 |
Profundidad de anclaje efect. | 94 |
Espesor mínimo de hormigón | 100 |
Rosca( M ) | M10-M20 |
Ajuste | FBC-50/30, M10-M20 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360639 |
Aprobación ETA | |
|---|---|
Longitud( l ) | 150 |
Ancho | 54 |
Altura | 33 |
Grosor | 5 |
Ancho de apertura del canal | 22 |
Longitud de anclaje | 124,5 |
Cantidad de anclajes | 2 |
Espaciado entre anclajes | 100 |
Profundidad total de empotramiento | 157,5 |
Profundidad de anclaje efect. | 155 |
Espesor mínimo de hormigón | 160 |
Rosca( M ) | M10-M20 |
Ajuste | FBC-50/30, M10-M20 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360646 |
Aprobación ETA | |
|---|---|
Longitud( l ) | 200 |
Ancho | 54 |
Altura | 33 |
Grosor | 5 |
Ancho de apertura del canal | 22 |
Longitud de anclaje | 124,5 |
Cantidad de anclajes | 2 |
Espaciado entre anclajes | 150 |
Profundidad total de empotramiento | 157,5 |
Profundidad de anclaje efect. | 155 |
Espesor mínimo de hormigón | 160 |
Rosca( M ) | M10-M20 |
Ajuste | FBC-50/30, M10-M20 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360653 |
Aprobación ETA | |
|---|---|
Longitud( l ) | 250 |
Ancho | 54 |
Altura | 33 |
Grosor | 5 |
Ancho de apertura del canal | 22 |
Longitud de anclaje | 124,5 |
Cantidad de anclajes | 2 |
Espaciado entre anclajes | 200 |
Profundidad total de empotramiento | 157,5 |
Profundidad de anclaje efect. | 155 |
Espesor mínimo de hormigón | 160 |
Rosca( M ) | M10-M20 |
Ajuste | FBC-50/30, M10-M20 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360660 |
Aprobación ETA | |
|---|---|
Longitud( l ) | 300 |
Ancho | 54 |
Altura | 33 |
Grosor | 5 |
Ancho de apertura del canal | 22 |
Longitud de anclaje | 124,5 |
Cantidad de anclajes | 2 |
Espaciado entre anclajes | 250 |
Profundidad total de empotramiento | 157,5 |
Profundidad de anclaje efect. | 155 |
Espesor mínimo de hormigón | 160 |
Rosca( M ) | M10-M20 |
Ajuste | FBC-50/30, M10-M20 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360677 |
Aprobación ETA | |
|---|---|
Longitud( l ) | 350 |
Ancho | 54 |
Altura | 33 |
Grosor | 5 |
Ancho de apertura del canal | 22 |
Longitud de anclaje | 124,5 |
Cantidad de anclajes | 3 |
Espaciado entre anclajes | 150 |
Profundidad total de empotramiento | 157,5 |
Profundidad de anclaje efect. | 155 |
Espesor mínimo de hormigón | 160 |
Rosca( M ) | M10-M20 |
Ajuste | FBC-50/30, M10-M20 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360684 |
Aprobación ETA | |
|---|---|
Longitud( l ) | 400 |
Ancho | 54 |
Altura | 33 |
Grosor | 5 |
Ancho de apertura del canal | 22 |
Longitud de anclaje | 124,5 |
Cantidad de anclajes | 3 |
Espaciado entre anclajes | 175 |
Profundidad total de empotramiento | 157,5 |
Profundidad de anclaje efect. | 155 |
Espesor mínimo de hormigón | 160 |
Rosca( M ) | M10-M20 |
Ajuste | FBC-50/30, M10-M20 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360691 |
Aprobación ETA | |
|---|---|
Longitud( l ) | 550 |
Ancho | 54 |
Altura | 33 |
Grosor | 5 |
Ancho de apertura del canal | 22 |
Longitud de anclaje | 124,5 |
Cantidad de anclajes | 3 |
Espaciado entre anclajes | 250 |
Profundidad total de empotramiento | 157,5 |
Profundidad de anclaje efect. | 155 |
Espesor mínimo de hormigón | 160 |
Rosca( M ) | M10-M20 |
Ajuste | FBC-50/30, M10-M20 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360707 |
Aprobación ETA | |
|---|---|
Longitud( l ) | 800 |
Ancho | 54 |
Altura | 33 |
Grosor | 5 |
Ancho de apertura del canal | 22 |
Longitud de anclaje | 124,5 |
Cantidad de anclajes | 4 |
Espaciado entre anclajes | 250 |
Profundidad total de empotramiento | 157,5 |
Profundidad de anclaje efect. | 155 |
Espesor mínimo de hormigón | 160 |
Rosca( M ) | M10-M20 |
Ajuste | FBC-50/30, M10-M20 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360714 |
