



















Aprobación ETA | |
|---|---|
Longitud( l ) | 800 |
Ancho | 54 |
Altura | 33 |
Grosor | 5 |
Ancho de apertura del canal | 22 |
Longitud de anclaje | 124,5 |
Cantidad de anclajes | 4 |
Espaciado entre anclajes | 250 |
Profundidad total de empotramiento | 157,5 |
Profundidad de anclaje efect. | 155 |
Espesor mínimo de hormigón | 160 |
Rosca( M ) | M10-M20 |
Ajuste | FBC-50/30, M10-M20 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360714 |
