



















Aprobación ETA | |
|---|---|
Longitud( l ) | 200 |
Ancho | 50 |
Altura | 30 |
Grosor | 3,3 |
Ancho de apertura del canal | 22 |
Longitud de anclaje | 66 |
Cantidad de anclajes | 2 |
Espaciado entre anclajes | 150 |
Profundidad total de empotramiento | 96 |
Profundidad de anclaje efect. | 94 |
Espesor mínimo de hormigón | 100 |
Rosca( M ) | M10-M20 |
Ajuste | FBC-50/30, M10-M20 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962360547 |
