





Longitud | 3.000 |
Peso del perfil | 1,44 |
Grosor( S ) | 2 |
Sección transversal del perfil | 1,82 |
Momento de inercia( ly ) | 1,06 |
Momento de inercia( lz ) | 4,63 |
Sección módulo( Wy ) | 0,92 |
Sección módulo( Wz ) | 2,26 |
Caso de máxima carga estática recomendada 1 m de longitud( Fempf ) | 0,53 |
Caso de máxima carga estática recomendada 2 m de longitud( Fempf ) | 0,12 |
Caso de máxima carga estática recomendada 3 m de longitud( Fempf ) | 0,03 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962257182 |
