Longitud | 2.000 |
Peso del perfil | 1,21 |
Aprobación ETA | |
Informe de la prueba de incendios | — |
Grosor( S ) | 1,5 |
Sección transversal del perfil | 1,42 |
Momento de inercia( ly ) | 0,88 |
Momento de inercia( lz ) | 3,68 |
Sección módulo( Wy ) | 0,77 |
Sección módulo( Wz ) | 1,79 |
Caso de máxima carga estática recomendada 1 m de longitud( Fempf ) | 0,44 |
Caso de máxima carga estática recomendada 2 m de longitud( Fempf ) | 0,1 |
Caso de máxima carga estática recomendada 3 m de longitud( Fempf ) | 0,03 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962320596 |
Longitud | 3.000 |
Peso del perfil | 1,21 |
Aprobación ETA | |
Informe de la prueba de incendios | — |
Grosor( S ) | 1,5 |
Sección transversal del perfil | 1,42 |
Momento de inercia( ly ) | 0,88 |
Momento de inercia( lz ) | 3,68 |
Sección módulo( Wy ) | 0,77 |
Sección módulo( Wz ) | 1,79 |
Caso de máxima carga estática recomendada 1 m de longitud( Fempf ) | 0,44 |
Caso de máxima carga estática recomendada 2 m de longitud( Fempf ) | 0,1 |
Caso de máxima carga estática recomendada 3 m de longitud( Fempf ) | 0,03 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962320602 |
Longitud | 6.000 |
Peso del perfil | 1,21 |
Aprobación ETA | |
Informe de la prueba de incendios | — |
Grosor( S ) | 1,5 |
Sección transversal del perfil | 1,42 |
Momento de inercia( ly ) | 0,88 |
Momento de inercia( lz ) | 3,68 |
Sección módulo( Wy ) | 0,77 |
Sección módulo( Wz ) | 1,79 |
Caso de máxima carga estática recomendada 1 m de longitud( Fempf ) | 0,44 |
Caso de máxima carga estática recomendada 2 m de longitud( Fempf ) | 0,1 |
Caso de máxima carga estática recomendada 3 m de longitud( Fempf ) | 0,03 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962320619 |
Longitud | 2.000 |
Peso del perfil | 1,48 |
Aprobación ETA | |
Informe de la prueba de incendios | — |
Grosor( S ) | 2 |
Sección transversal del perfil | 1,82 |
Momento de inercia( ly ) | 1,06 |
Momento de inercia( lz ) | 4,63 |
Sección módulo( Wy ) | 0,92 |
Sección módulo( Wz ) | 2,26 |
Caso de máxima carga estática recomendada 1 m de longitud( Fempf ) | 0,53 |
Caso de máxima carga estática recomendada 2 m de longitud( Fempf ) | 0,12 |
Caso de máxima carga estática recomendada 3 m de longitud( Fempf ) | 0,03 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209403914 |
Longitud | 3.000 |
Peso del perfil | 1,72 |
Aprobación ETA | |
Informe de la prueba de incendios | — |
Grosor( S ) | 2,5 |
Sección transversal del perfil | 2,11 |
Momento de inercia( ly ) | 1,14 |
Momento de inercia( lz ) | 5,24 |
Sección módulo( Wy ) | 0,96 |
Sección módulo( Wz ) | 2,56 |
Caso de máxima carga estática recomendada 1 m de longitud( Fempf ) | 0,56 |
Caso de máxima carga estática recomendada 2 m de longitud( Fempf ) | 0,12 |
Caso de máxima carga estática recomendada 3 m de longitud( Fempf ) | 0,03 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209773499 |
Longitud | 3.000 |
Peso del perfil | 1,48 |
Aprobación ETA | — |
Informe de la prueba de incendios | — |
Grosor( S ) | 2 |
Sección transversal del perfil | 1,82 |
Momento de inercia( ly ) | 1,06 |
Momento de inercia( lz ) | 4,63 |
Sección módulo( Wy ) | 0,92 |
Sección módulo( Wz ) | 2,26 |
Caso de máxima carga estática recomendada 1 m de longitud( Fempf ) | 0,53 |
Caso de máxima carga estática recomendada 2 m de longitud( Fempf ) | 0,12 |
Caso de máxima carga estática recomendada 3 m de longitud( Fempf ) | 0,03 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962257182 |
Longitud | 2.000 |
Peso del perfil | 1,68 |
Aprobación ETA | |
Informe de la prueba de incendios | — |
Grosor( S ) | 1,5 |
Sección transversal del perfil | 2,02 |
Momento de inercia( ly ) | 4,58 |
Momento de inercia( lz ) | 6,01 |
Sección módulo( Wy ) | 2,12 |
Sección módulo( Wz ) | 2,93 |
Caso de máxima carga estática recomendada 1 m de longitud( Fempf ) | 1,59 |
Caso de máxima carga estática recomendada 2 m de longitud( Fempf ) | 0,57 |
Caso de máxima carga estática recomendada 3 m de longitud( Fempf ) | 0,25 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962320626 |
Longitud | 3.000 |
Peso del perfil | 1,68 |
Aprobación ETA | |
Informe de la prueba de incendios | — |
Grosor( S ) | 1,5 |
Sección transversal del perfil | 2,02 |
Momento de inercia( ly ) | 4,58 |
Momento de inercia( lz ) | 6,01 |
Sección módulo( Wy ) | 2,12 |
Sección módulo( Wz ) | 2,93 |
Caso de máxima carga estática recomendada 1 m de longitud( Fempf ) | 1,59 |
Caso de máxima carga estática recomendada 2 m de longitud( Fempf ) | 0,57 |
Caso de máxima carga estática recomendada 3 m de longitud( Fempf ) | 0,25 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962320633 |
Longitud | 6.000 |
Peso del perfil | 1,68 |
Aprobación ETA | |
Informe de la prueba de incendios | — |
Grosor( S ) | 1,5 |
Sección transversal del perfil | 2,02 |
Momento de inercia( ly ) | 4,58 |
Momento de inercia( lz ) | 6,01 |
Sección módulo( Wy ) | 2,12 |
Sección módulo( Wz ) | 2,93 |
Caso de máxima carga estática recomendada 1 m de longitud( Fempf ) | 1,59 |
Caso de máxima carga estática recomendada 2 m de longitud( Fempf ) | 0,57 |
Caso de máxima carga estática recomendada 3 m de longitud( Fempf ) | 0,25 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962320640 |
Longitud | 2.000 |
Peso del perfil | 2,11 |
Aprobación ETA | |
Informe de la prueba de incendios | — |
Grosor( S ) | 2 |
Sección transversal del perfil | 2,62 |
Momento de inercia( ly ) | 5,72 |
Momento de inercia( lz ) | 7,67 |
Sección módulo( Wy ) | 2,63 |
Sección módulo( Wz ) | 3,74 |
Caso de máxima carga estática recomendada 1 m de longitud( Fempf ) | 1,97 |
Caso de máxima carga estática recomendada 2 m de longitud( Fempf ) | 0,7 |
Caso de máxima carga estática recomendada 3 m de longitud( Fempf ) | 0,28 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209403907 |
Longitud | 3.000 |
Peso del perfil | 2,11 |
Aprobación ETA | |
Informe de la prueba de incendios | — |
Grosor( S ) | 2 |
Sección transversal del perfil | 2,62 |
Momento de inercia( ly ) | 5,72 |
Momento de inercia( lz ) | 7,67 |
Sección módulo( Wy ) | 2,63 |
Sección módulo( Wz ) | 3,74 |
Caso de máxima carga estática recomendada 1 m de longitud( Fempf ) | 1,97 |
Caso de máxima carga estática recomendada 2 m de longitud( Fempf ) | 0,7 |
Caso de máxima carga estática recomendada 3 m de longitud( Fempf ) | 0,28 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209976586 |
Longitud | 6.000 |
Peso del perfil | 2,11 |
Aprobación ETA | |
Informe de la prueba de incendios | — |
Grosor( S ) | 2 |
Sección transversal del perfil | 2,62 |
Momento de inercia( ly ) | 5,72 |
Momento de inercia( lz ) | 7,67 |
Sección módulo( Wy ) | 2,63 |
Sección módulo( Wz ) | 3,74 |
Caso de máxima carga estática recomendada 1 m de longitud( Fempf ) | 1,97 |
Caso de máxima carga estática recomendada 2 m de longitud( Fempf ) | 0,7 |
Caso de máxima carga estática recomendada 3 m de longitud( Fempf ) | 0,28 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209976593 |
Longitud | 3.000 |
Peso del perfil | 2,53 |
Aprobación ETA | |
Informe de la prueba de incendios | Sí |
Grosor( S ) | 2,5 |
Sección transversal del perfil | 3,11 |
Momento de inercia( ly ) | 6,44 |
Momento de inercia( lz ) | 8,95 |
Sección módulo( Wy ) | 2,9 |
Sección módulo( Wz ) | 4,37 |
Caso de máxima carga estática recomendada 1 m de longitud( Fempf ) | 2,17 |
Caso de máxima carga estática recomendada 2 m de longitud( Fempf ) | 0,78 |
Caso de máxima carga estática recomendada 3 m de longitud( Fempf ) | 0,32 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209773475 |
Longitud | 6.000 |
Peso del perfil | 2,11 |
Aprobación ETA | — |
Informe de la prueba de incendios | — |
Grosor( S ) | 2 |
Sección transversal del perfil | 2,62 |
Momento de inercia( ly ) | 5,72 |
Momento de inercia( lz ) | 7,67 |
Sección módulo( Wy ) | 2,63 |
Sección módulo( Wz ) | 3,74 |
Caso de máxima carga estática recomendada 1 m de longitud( Fempf ) | 2,02 |
Caso de máxima carga estática recomendada 2 m de longitud( Fempf ) | 0,7 |
Caso de máxima carga estática recomendada 3 m de longitud( Fempf ) | 0,28 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962257205 |
Longitud | 6.000 |
Peso del perfil | 3,3 |
Aprobación ETA | |
Informe de la prueba de incendios | Sí |
Grosor( S ) | 2,5 |
Sección transversal del perfil | 4,17 |
Momento de inercia( ly ) | 18,74 |
Momento de inercia( lz ) | 12,85 |
Sección módulo( Wy ) | 5,7 |
Sección módulo( Wz ) | 6,27 |
Caso de máxima carga estática recomendada 1 m de longitud( Fempf ) | 4,28 |
Caso de máxima carga estática recomendada 2 m de longitud( Fempf ) | 2,12 |
Caso de máxima carga estática recomendada 3 m de longitud( Fempf ) | 0,99 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962063011 |
Longitud | 6.000 |
Peso del perfil | 3,3 |
Aprobación ETA | — |
Informe de la prueba de incendios | Sí |
Grosor( S ) | 2,5 |
Sección transversal del perfil | 4,17 |
Momento de inercia( ly ) | 18,74 |
Momento de inercia( lz ) | 12,85 |
Sección módulo( Wy ) | 5,7 |
Sección módulo( Wz ) | 6,27 |
Caso de máxima carga estática recomendada 1 m de longitud( Fempf ) | 4,39 |
Caso de máxima carga estática recomendada 2 m de longitud( Fempf ) | 2,17 |
Caso de máxima carga estática recomendada 3 m de longitud( Fempf ) | 0,99 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962145410 |
Longitud | 6.000 |
Peso del perfil | 5,06 |
Aprobación ETA | |
Informe de la prueba de incendios | — |
Grosor( S ) | 2,5 |
Sección transversal del perfil | 6,23 |
Momento de inercia( ly ) | 34,88 |
Momento de inercia( lz ) | 17,91 |
Sección módulo( Wy ) | 8,51 |
Sección módulo( Wz ) | 8,73 |
Caso de máxima carga estática recomendada 1 m de longitud( Fempf ) | 6,38 |
Caso de máxima carga estática recomendada 2 m de longitud( Fempf ) | 3,16 |
Caso de máxima carga estática recomendada 3 m de longitud( Fempf ) | 1,86 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962063035 |
Longitud | 6.000 |
Peso del perfil | 5,06 |
Aprobación ETA | — |
Informe de la prueba de incendios | — |
Grosor( S ) | 2,5 |
Sección transversal del perfil | 6,23 |
Momento de inercia( ly ) | 34,88 |
Momento de inercia( lz ) | 17,91 |
Sección módulo( Wy ) | 8,51 |
Sección módulo( Wz ) | 8,73 |
Caso de máxima carga estática recomendada 1 m de longitud( Fempf ) | 6,55 |
Caso de máxima carga estática recomendada 2 m de longitud( Fempf ) | 3,24 |
Caso de máxima carga estática recomendada 3 m de longitud( Fempf ) | 1,86 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962257267 |
