





Longitud | 3.000 |
Peso del perfil | 2,06 |
Aprobación ETA | |
Grosor( S ) | 2 |
Sección transversal del perfil | 2,62 |
Momento de inercia( ly ) | 5,72 |
Momento de inercia( lz ) | 7,67 |
Sección módulo( Wy ) | 2,63 |
Sección módulo( Wz ) | 3,74 |
Caso de máxima carga estática recomendada 1 m de longitud( Fempf ) | 1,97 |
Caso de máxima carga estática recomendada 2 m de longitud( Fempf ) | 0,7 |
Caso de máxima carga estática recomendada 3 m de longitud( Fempf ) | 0,28 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209976586 |
