





Longitud | 6.000 |
Peso del perfil | 1,2 |
Aprobación ETA | |
Grosor( S ) | 1,5 |
Sección transversal del perfil | 1,42 |
Momento de inercia( ly ) | 0,88 |
Momento de inercia( lz ) | 3,68 |
Sección módulo( Wy ) | 0,77 |
Sección módulo( Wz ) | 1,79 |
Caso de máxima carga estática recomendada 1 m de longitud( Fempf ) | 0,44 |
Caso de máxima carga estática recomendada 2 m de longitud( Fempf ) | 0,1 |
Caso de máxima carga estática recomendada 3 m de longitud( Fempf ) | 0,03 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962320619 |
