





Longitud | 6.000 |
Peso del perfil | 4,89 |
Grosor( S ) | 2,5 |
Sección transversal del perfil | 6,23 |
Momento de inercia( ly ) | 34,88 |
Momento de inercia( lz ) | 17,91 |
Sección módulo( Wy ) | 8,51 |
Sección módulo( Wz ) | 8,73 |
Caso de máxima carga estática recomendada 1 m de longitud( Fempf ) | 6,55 |
Caso de máxima carga estática recomendada 2 m de longitud( Fempf ) | 3,24 |
Caso de máxima carga estática recomendada 3 m de longitud( Fempf ) | 1,86 |
Cuantía | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962257267 |
