





| Diámetro de agujero ( d0 ) | 4 |
| Longitud de anclaje ( l ) | 20 |
| Min. taladro profundidad del agujero ( h1 ) | 25 |
| Tornillos de madera y aglomerado ( ds ) | 2,0 - 3,0 |
| Dimensión del tornillo de gancho | — |
| Contenidos | — |
| Cuantía | 200 |
| Variante de embalaje | caja |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209501047 |
| Diámetro de agujero ( d0 ) | 4 |
| Longitud de anclaje ( l ) | 20 |
| Min. taladro profundidad del agujero ( h1 ) | 25 |
| Tornillos de madera y aglomerado ( ds ) | 2,0 - 3,0 |
| Dimensión del tornillo de gancho | — |
| Contenidos | — |
| Cuantía | 30 |
| Variante de embalaje | blíster |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209148655 |
| Diámetro de agujero ( d0 ) | 5 |
| Longitud de anclaje ( l ) | 25 |
| Min. taladro profundidad del agujero ( h1 ) | 35 |
| Tornillos de madera y aglomerado ( ds ) | 3,0 - 4,0 |
| Dimensión del tornillo de gancho | — |
| Contenidos | — |
| Cuantía | 100 |
| Variante de embalaje | caja |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209501054 |
| Diámetro de agujero ( d0 ) | 5 |
| Longitud de anclaje ( l ) | 25 |
| Min. taladro profundidad del agujero ( h1 ) | 35 |
| Tornillos de madera y aglomerado ( ds ) | 3,0 - 4,0 |
| Dimensión del tornillo de gancho | — |
| Contenidos | — |
| Cuantía | 25 |
| Variante de embalaje | blíster |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209148662 |
| Diámetro de agujero ( d0 ) | 6 |
| Longitud de anclaje ( l ) | 30 |
| Min. taladro profundidad del agujero ( h1 ) | 40 |
| Tornillos de madera y aglomerado ( ds ) | 4,0 - 5,0 |
| Dimensión del tornillo de gancho | — |
| Contenidos | — |
| Cuantía | 100 |
| Variante de embalaje | caja |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209501061 |
| Diámetro de agujero ( d0 ) | 6 |
| Longitud de anclaje ( l ) | 30 |
| Min. taladro profundidad del agujero ( h1 ) | 40 |
| Tornillos de madera y aglomerado ( ds ) | 4,0 - 5,0 |
| Dimensión del tornillo de gancho | — |
| Contenidos | — |
| Cuantía | 15 |
| Variante de embalaje | blíster |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209148679 |
| Diámetro de agujero ( d0 ) | 6 |
| Longitud de anclaje ( l ) | 30 |
| Min. taladro profundidad del agujero ( h1 ) | 40 |
| Tornillos de madera y aglomerado ( ds ) | 4,0 - 5,0 |
| Dimensión del tornillo de gancho | — |
| Contenidos | 30 x S 6 |
| Cuantía | 30 |
| Variante de embalaje | blíster |
| GTIN (EAN-Code) | 8590369454856 |
| Diámetro de agujero ( d0 ) | 8 |
| Longitud de anclaje ( l ) | 40 |
| Min. taladro profundidad del agujero ( h1 ) | 55 |
| Tornillos de madera y aglomerado ( ds ) | 4,5 - 6,0 |
| Dimensión del tornillo de gancho | — |
| Contenidos | — |
| Cuantía | 100 |
| Variante de embalaje | caja |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209501085 |
| Diámetro de agujero ( d0 ) | 8 |
| Longitud de anclaje ( l ) | 40 |
| Min. taladro profundidad del agujero ( h1 ) | 55 |
| Tornillos de madera y aglomerado ( ds ) | 4,5 - 6,0 |
| Dimensión del tornillo de gancho | — |
| Contenidos | — |
| Cuantía | 10 |
| Variante de embalaje | blíster |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209148686 |
| Diámetro de agujero ( d0 ) | 8 |
| Longitud de anclaje ( l ) | 40 |
| Min. taladro profundidad del agujero ( h1 ) | 55 |
| Tornillos de madera y aglomerado ( ds ) | 4,5 - 6,0 |
| Dimensión del tornillo de gancho | — |
| Contenidos | 20 x S 8 |
| Cuantía | 20 |
| Variante de embalaje | blíster |
| GTIN (EAN-Code) | 8590369454863 |
| Diámetro de agujero ( d0 ) | 10 |
| Longitud de anclaje ( l ) | 50 |
| Min. taladro profundidad del agujero ( h1 ) | 70 |
| Tornillos de madera y aglomerado ( ds ) | 6,0 - 8,0 |
| Dimensión del tornillo de gancho | — |
| Contenidos | — |
| Cuantía | 50 |
| Variante de embalaje | caja |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209501108 |
| Diámetro de agujero ( d0 ) | 10 |
| Longitud de anclaje ( l ) | 50 |
| Min. taladro profundidad del agujero ( h1 ) | 70 |
| Tornillos de madera y aglomerado ( ds ) | 6,0 - 8,0 |
| Dimensión del tornillo de gancho | — |
| Contenidos | — |
| Cuantía | 5 |
| Variante de embalaje | blíster |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209148693 |
| Diámetro de agujero ( d0 ) | 10 |
| Longitud de anclaje ( l ) | 50 |
| Min. taladro profundidad del agujero ( h1 ) | 70 |
| Tornillos de madera y aglomerado ( ds ) | 6,0 - 8,0 |
| Dimensión del tornillo de gancho | — |
| Contenidos | 10 x S 10 |
| Cuantía | 10 |
| Variante de embalaje | blíster |
| GTIN (EAN-Code) | 8590369454870 |
| Diámetro de agujero ( d0 ) | 12 |
| Longitud de anclaje ( l ) | 60 |
| Min. taladro profundidad del agujero ( h1 ) | 80 |
| Tornillos de madera y aglomerado ( ds ) | 8,0 - 10,0 |
| Dimensión del tornillo de gancho | — |
| Contenidos | — |
| Cuantía | 25 |
| Variante de embalaje | caja |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209501122 |
| Diámetro de agujero ( d0 ) | 14 |
| Longitud de anclaje ( l ) | 75 |
| Min. taladro profundidad del agujero ( h1 ) | 90 |
| Tornillos de madera y aglomerado ( ds ) | 10,0 - 12,0 |
| Dimensión del tornillo de gancho | — |
| Contenidos | — |
| Cuantía | 20 |
| Variante de embalaje | caja |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209501146 |
| Diámetro de agujero | — |
| Longitud de anclaje | — |
| Min. taladro profundidad del agujero | — |
| Tornillos de madera y aglomerado | — |
| Dimensión del tornillo de gancho | — |
| Contenidos | — |
| Cuantía | 25 |
| Variante de embalaje | — |
| GTIN (EAN-Code) | 7792112080126 |
| Diámetro de agujero | — |
| Longitud de anclaje | — |
| Min. taladro profundidad del agujero | — |
| Tornillos de madera y aglomerado | — |
| Dimensión del tornillo de gancho | — |
| Contenidos | — |
| Cuantía | 20 |
| Variante de embalaje | — |
| GTIN (EAN-Code) | 7792112080140 |
| Diámetro de agujero | — |
| Longitud de anclaje | — |
| Min. taladro profundidad del agujero | — |
| Tornillos de madera y aglomerado ( ds ) | 3,0 - 4,0 |
| Dimensión del tornillo de gancho | — |
| Contenidos | — |
| Cuantía | 5.000 |
| Variante de embalaje | — |
| GTIN (EAN-Code) | 7792112081055 |
